大胖越野设计的由东向西倒板全线穿越腾格里沙漠的航点示意图和航点坐标参数
有越野朋友问大胖越野要曾经穿越过的腾格里沙漠航点坐标,以下就是:
沙嘴墩桥 N :38°43'7.01" E :103°26'20.08"(上道完成穿越点)
1 N :38°43'11.24" E :103°33'17.57"
2 N :38°43'11.37" E :103°40'11.48"
3 N :38°43'15.55" E :103°47'6.49"
4 N :38°43'35.63" E :103°54'1.50"
5 N :38°44'6.51" E :104° 0'56.10"
6 N :38°44'4.32" E :104° 7'53.05"
7 N :38°45'13.86" E :104°14'37.42"
8 N :38°45'34.92" E :104°21'46.03"
9 N :38°46'0.08" E :104°28'26.20"
10 N :38°46'18.86" E :104°35'41.60"
11 N :38°46'33.59" E :104°42'24.66"
12 N :38°46'54.09" E :104°49'58.66"
13 N :38°47'7.89" E :104°56'16.44"
14 N :38°47'23.90" E :105° 4'5.05"
15 N :38°47'41.50" E :105°10'43.08"
16 N :38°47'58.64" E :105°17'27.47"
17 N :38°48'11.70" E :105°23'21.90" (下道进入沙漠点) | 00.jpg (177.08 KB, 下载次数: 0)
|